| Volume total vendido em 12 meses | 35% |
| Volume médio por contrato | 5% |
| Constância das vendas Para parceiros com 12 meses ou mais, considera os últimos 12 meses, inclusive meses sem venda. Para novos parceiros, começa no primeiro contrato assinado. A maturidade do histórico vale apenas 15% desta métrica — dá uma vantagem pequena, sem decidir o ranking. | 10% |
| Evolução de volume (MWh) Último mês fechado comparado ao anterior. | 9% |
| Evolução de UCs Último mês fechado comparado ao anterior. | 6% |
| Fidelidade — contratos com permanência mínima | 15% |
| Dados de acesso à distribuidora — coletado vale 100%, em validação vale 50% | 20% |
| Cancelamento — menor proporção de contratos cancelados | 30% |
| Inadimplência — menor valor vencido sobre o faturado Pesa 1,5x mais que Dados de Acesso no score final (18% vs 12%): inadimplência afeta caixa direto, dados de acesso é um problema operacional. | 45% |
| Reprovação em triagem — proporção de UCs enviadas que não passam na triagem Sinal de qualidade do lead enviado pelo parceiro, separado de reprova comercial. | 25% |
| Cliente / UC | Distribuidora | % Comissão | Comissão (R$) | Exclusão | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
Ajustar % de comissão (uso pontual neste relatório)
| Pausar | Cliente | ID | UC | Tipo | Data ref. | Status regulatorio | Valor original | Valor pagavel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
| Nº Instalação | Titular | Distribuidora | Status Comercial | Triagem | Situação | MWh/mês | Assinatura | Entrada |
|---|